<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Allplan.net - Blogs</title>
		<link>http://www.allplan.net/cms/blog.html/cms/index.php?id=1&amp;type=105&amp;service=blog</link>
		<description>Neuste Blog-Artikel von Allplan.net</description>
		<language>de-DE</language>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 22:31:43 +0200</lastBuildDate>
		<generator>TYPO3 - Open Source Content Management</generator>
 
 				<item>
			<title>Beim Allplan Planmodus Export Dxf/Dwg (Layereinstellung): Speichern eines Austauschfavoriten, beim Wechseln in nächsten Plan ist dieser Austauschfavorit wieder weg?</title>
			<link>http://www.allplan.net/cms/goto_blog.php?id=428</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Beim Allplan Planmodus Export Dxf/Dwg (Layereinstellung): Speichern eines Austauschfavoriten, beim Wechseln in nächsten Plan ist dieser Austauschfavorit wieder weg?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:00:18 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.allplan.net/cms/goto_blog.php?id=428</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Wie kann ich ctb. Format- Stifteinstellung für Autocad-Planungspartner erstellen. Gibt es in Allplan eine Ausgabemöglichkeit der Stifteinstellung im ctb-Format?</title>
			<link>http://www.allplan.net/cms/goto_blog.php?id=427</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Wie kann ich ctb. Format- Stifteinstellung für Autocad-Planungspartner erstellen. Gibt es in Allplan eine Ausgabemöglichkeit der Stifteinstellung im ctb-Format?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:56:37 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.allplan.net/cms/goto_blog.php?id=427</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Bei Allplan Textrichtung beim Text/Maßzahlen bei gedrehter Grundrißdarstellung: Welche Häckchen müssen variiert werden?</title>
			<link>http://www.allplan.net/cms/goto_blog.php?id=426</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Bei Allplan Textrichtung beim Text/Maßzahlen bei gedrehter Grundrißdarstellung: Welche Häckchen müssen variiert werden?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:34:02 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.allplan.net/cms/goto_blog.php?id=426</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Welche Allplan Projekt Eigenschaften sind nur im Projekt gespeichert, welche sind projektübergreifend gespeichert? </title>
			<link>http://www.allplan.net/cms/goto_blog.php?id=425</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Welche Allplan Projekt Eigenschaften sind nur im Projekt gespeichert, welche sind projektübergreifend gespeichert? </p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:28:28 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.allplan.net/cms/goto_blog.php?id=425</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Wie kann man grundsätzliche Projekteigenschaften (z.B. Symbole, Makros, Stilflächen, Zeichnungstypen ) projektübergreifend mitnehmen? </title>
			<link>http://www.allplan.net/cms/goto_blog.php?id=424</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Wie kann man grundsätzliche Projekteigenschaften (z.B. Symbole, Makros, Stilflächen, Zeichnungstypen ) projektübergreifend mitnehmen? </p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:15:26 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.allplan.net/cms/goto_blog.php?id=424</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Wie kann man Allplan Stilflächen projektübergreifend benutzen und/oder kopieren ?</title>
			<link>http://www.allplan.net/cms/goto_blog.php?id=423</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Wie kann man Allplan Stilflächen projektübergreifend benutzen und/oder kopieren ?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:01:25 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.allplan.net/cms/goto_blog.php?id=423</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Wie kann man Plotsets projektübergreifend benutzen bzw. kopieren? D.h. Grundlage nehmen und leicht verändert weiternutzen?</title>
			<link>http://www.allplan.net/cms/goto_blog.php?id=422</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Wie kann man Plotsets projektübergreifend benutzen bzw. kopieren? D.h. Grundlage nehmen und leicht verändert weiternutzen?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:50:06 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.allplan.net/cms/goto_blog.php?id=422</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Bei der Auflistung der Planelemente in Allplan 2009 (im Plan) ist ganz rechts in der Tabelle noch &quot;Stift undefiniert&quot; / &quot;Farbe undefiniert&quot; -&gt; was bedeutet dies?</title>
			<link>http://www.allplan.net/cms/goto_blog.php?id=421</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Bei der Auflistung der Planelemente in Allplan 2009 (im Plan) ist ganz rechts in der Tabelle noch &quot;Stift undefiniert&quot; / &quot;Farbe undefiniert&quot; -&gt; was bedeutet dies?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:37:17 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.allplan.net/cms/goto_blog.php?id=421</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Wie kann man in Allplan Koten verschieden anordnen?</title>
			<link>http://www.allplan.net/cms/goto_blog.php?id=420</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Wie kann man in Allplan Koten verschieden anordnen?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:37:21 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.allplan.net/cms/goto_blog.php?id=420</guid>
		</item>
				<item>
			<title>&quot;Elementsichtbarkeit im Plan aus Layern&quot;: Wenn man Sichtbarkeit &quot;Plotset&quot; eingestellt wurde, und man auf &quot;Fixiert&quot; wechselt, dann kommt nicht die Einstellung des vorherigen Plotsets, sondern &quot;alles sichtbar&quot;?</title>
			<link>http://www.allplan.net/cms/goto_blog.php?id=419</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">&quot;Elementsichtbarkeit im Plan aus Layern&quot;: Wenn man Sichtbarkeit &quot;Plotset&quot; eingestellt wurde, und man auf &quot;Fixiert&quot; wechselt, dann kommt nicht die Einstellung des vorherigen Plotsets, sondern &quot;alles sichtbar&quot;?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:23:30 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.allplan.net/cms/goto_blog.php?id=419</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>
